Buoy Top Observations



Top 5% Buoys with Most Observations


Buoy ID Observations Buoy ID Observations Buoy ID Observations Buoy ID Observations
300234062959210 2099 300234066991420 2099 300234068760770 2099 300234065495190 2061
300234063064350 2058 300234063516460 2017 900127 1855 902002 1855
300234068762760 1848 300534061515080 1847 900115 1786 300234068342220 1728
300234068763720 1715 300434065752650 1713 300534062028520 1683 300234066028200 1675
300234067877380 1650 900121 1613 300234067976260 1589 300234066894280 1574
300234066031190 1525 300234067977320 1513 300234068763470 1513 300234068769540 1513
300234067975260 1503 300234066891240 1502 300234066215880 1466 902007 1461
900120 1452 300234066534020 1400 300234067874480 1398 900137 1390
300534061592170 1378 900131 1378 900110 1366 300234066437110 1360
300234066438890 1360 300234062036040 1331 300234065495020 1313 300534062726500 1263
300234067974250 1238 300534060716640 1228 300234066034140 1212 300234066436470 1212
300234068767570 1210 300234066216670 1175 300534062891690 1161 300234066216690 1159
300234063489690 1145 900122 1133 300534064262600 1131 300234067174190 1130
300234068448770 1128 300234066216700 1125 300234063486690 1124 300534060951200 1116
300534063486690 1115 300534062721510 1112 300534063804120 1106 900139 1105
300234063488690 1102 300234062028750 1081 900126 1081 300534063488690 1074
300234066898280 1072 300534062025510 1070 300534060649670 1069 900089 1068
300234068766740 1067 900113 1067 300234068343550 1065 300534062129810 1053
300234063518460 1049 300234068241260 1048 300234068447190 1044 300234060729780 1041
300234066533040 1040 300534064365820 1037 300234068346100 1035 300234067977270 1033
300234066897280 1028